鍋體容積 | 鍋體直徑/mm | 減速機功率/液壓站/kw | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 尺寸(長×寬×高)/mm | 加熱形式 |
100L | 800 | 1.5+1.5 | 行星 / 刮底 | 自動 / 液壓 | 1680×1400×1450 | 液化氣 天然氣 |
200L | 900 | 1.5+1.5 | 行星 / 刮底 | 自動 / 液壓 | 1800×1600×1550 | 液化氣 天然氣 |
300L | 1000 | 1.5+1.5 | 行星 / 刮底 | 自動 / 液壓 | 1900×1750×1650 | 液化氣 天然氣 |
400L | 1100 | 2.2+1.5 | 行星 / 刮底 | 自動 / 液壓 | 2000×1850×1700 | 液化氣 天然氣 |
500L | 1200 | 4+1.5 | 行星 / 刮底 | 自動 / 液壓 | 2050×2010×1750 |
液化氣 天然氣 |
暫無上一篇